最新积分榜 · 球队胜率 · 季后赛形势 · 实时排名
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2% | 70 |
| 2 | 广东华南虎 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 4 | 新疆广汇 | 26 | 12 | 68.4% | 64 |
| 5 | 上海大鲨鱼 | 25 | 13 | 65.8% | 63 |
| 6 | 北京首钢 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 8 | 浙江广厦 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 9 | 山东高速 | 19 | 19 | 50.0% | 57 |
| 10 | 山西汾酒 | 18 | 20 | 47.4% | 56 |
| 11 | 广州龙狮 | 17 | 21 | 44.7% | 55 |
| 12 | 北京控股 | 16 | 22 | 42.1% | 54 |
* 积分相同按相互战绩及净胜分排序,数据模拟展示。
辽宁本钢稳居第一,广东、浙江紧随其后。第8-12名竞争激烈,每场胜负都影响最终排名。关注CBA排,掌握最新动态。
场均得分、篮板、助攻、抢断等核心数据全面对比。辽宁场均107.2分领跑联盟,广东防守效率第一。
辽宁 vs 广东 · 浙江 vs 新疆 · 北京德比。点击查看完整赛程及前瞻分析。
辽粤大战近10场广东6胜4负,但本赛季辽宁双杀广东。底蕴与新生力量的碰撞。
以上数据基于赛季表现综合评估,CBA排为您聚合最完整的球员和团队数据。





